Då var sista inomhustävlingen avklarad och nu längtar jag till att få köra utomhus igen och "spruta grus".
Med en inställning med att "bara" ha kul på denna tävling resulterade att jag hade förbaskat kul också, visst fanns det nerver med absolut, men inte lika mycket som förra tävlingen i Gävle.
Sista finalen bröt jag eftersom att en mutter som håller övre delen av stötdämparen lossnade med följd att framänden sjönk ihop, 3 varv med hel bil och 7 varv med trasig bil och efter 3 minuter så lossnade även linkage i framvagnen och då blev det helt okörbart. Halkade ner en placering i totalen till 14:plats.
Kul racing med många trevliga människor var det!
Stort grattis till Joel Olsson SMK Söderhamn som tog hem segern och var helt otrolig i sin körning hela dagen!
Roligaste citat hört:
Tomas Wiklund till Joel Olsson inför andra finalen och avgörande om vinst "har du kollat allt nu då?!
Joel: "Ja chilla allt är under kontroll!"
Tomas: "ok gå och besikta bilen då!"
Vid besiktningen:
Joel: "Men va f...n jag har ingen ack i bilen"
Allt är under kontroll...
| Slutlig resultatlista - 1:10 offroad |
| 1 | 18 | A | Joel Olsson | SMK Söderhamn | | 25 5:09.283 (1) | 24 5:06.117 (1) | 20 5:28.092 (8) | A | 2 | 1:1, 2:1 [3:8] |
| 2 | 16 | A | Fredrik Jarl | Woxnadalens MK | Team Associated / Carrocar | 23 5:00.165 (3) | 23 5:00.516 (2) | 24 5:02.729 (1) | A | 3 | 3:1, 2:2 [1:3] |
| 3 | 0 | A | Kenneth Malkusson | SMK Dala Falun | | 25 5:09.878 (2) | 23 5:01.133 (3) | 24 5:03.088 (2) | A | 4 | 1:2, 3:2 [2:3] |
| 4 | 19 | A | Lars Hägerman | SMK Dala Falun | Team Varukorg.WWW | 23 5:12.976 (5) | 23 5:08.079 (4) | 23 5:03.952 (4) | A | 8 | 3:4, 2:4 [1:5] |
| 5 | 20 | A | Lars Jonsson | SMK Söderhamn | Team Varukorg WWW | 22 5:05.292 (6) | 21 5:02.637 (6) | 23 5:03.386 (3) | A | 9 | 3:3, 1:6 [2:6] |
| 6 | 17 | A | Janne Dahl | Ljusdals MS | Team Varukorg - World Wide Web | 23 5:08.055 (4) | 23 5:17.757 (5) | 22 5:01.782 (5) | A | 9 | 1:4, 2:5 [3:5] |
| 7 | 0 | B | Johan Jonsson | MRC Hudik | | 21 5:04.742 (7) | 21 5:03.661 (7) | 22 5:07.243 (6) | A | 13 | 3:6, 2:7 [1:7] |
| 8 | 8 | B | Hans Östlund | MRC Hudik | | 20 5:04.646 (8) | 20 5:05.802 (8) | 21 5:00.424 (7) | A | 15 | 3:7, 1:8 [2:8] |
| 9 | 9 | B | Hugo Viklund | SMK Söderhamn | | 22 5:08.963 (1) | 23 5:11.597 (1) | - | B | 2 | 2:1, 1:1 |
| 10 | 11 | B | Kalle Lundmark | AMF Årsunda | | 22 5:09.096 (2) | 22 5:06.194 (2) | - | B | 4 | 2:2, 1:2 |
| 11 | 5 | D | Patrik Hedlund | AMF Årsunda | | 21 5:02.411 (3) | 21 5:10.754 (5) | - | B | 8 | 1:3, 2:5 |
| 12 | 3 | D | Mikael Lindberg | MRC Hudik | | 21 5:12.291 (4) | 21 5:08.962 (4) | - | B | 8 | 2:4, 1:4 |
| 13 | 10 | B | Joel Strandberg | Woxnadalens MK | | 20 5:03.747 (6) | 21 5:02.870 (3) | - | B | 9 | 2:3, 1:6 |
| 14 | 0 | D | Peter Eklind | SMK Söderhamn | | 20 5:02.044 (5) | 10 3:13.103 (8) | - | B | 13 | 1:5, 2:8 |
| 15 | 0 | D | Jörgen Eriksson | SMK Söderhamn | | 20 5:13.493 (7) | 20 5:08.050 (6) | - | B | 13 | 2:6, 1:7 |
| 16 | 0 | D | Stefan Plyhm | AMF Årsunda | | 19 5:08.686 (8) | 19 5:00.560 (7) | - | B | 15 | 2:7, 1:8 |
| 17 | 0 | B | Daniel Johansson | Västerås MS | | 18 5:03.334 (9) | 9 5:03.308 (9) | - | B | 18 | 1:9, 2:9 |
|
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar